စဉ် | အမျိုးအမည် | ရေတွက်ပုံ | ဈေးနှုန်း |
၁ | ဓာတ်ဆီ (92) | လီတာ | ၃၁၈၅ |
၂ | ဒီဇယ်ဆီ (ပရီမီယံ) | လီတာ | ၃၄၂၅ |
၃ | ပဲလွန်းဖြူ | တင်း | ၁၀၁၀၀၀ |
၄ | ပဲတီစိမ်း | တင်း | ၇၇၀၀၀ |
၅ | မတ်ပဲ | တင်း | ၁၂၂၀၀၀ |
၆ | ဘိုကိတ် | တင်း | ၁၁၈၀၀၀ |
၇ | မြေပဲ (အသစ်) | တင်း | ၁၆၅၀၀၀ |
၈ | ဆားကြမ်း(ရိုးရိုး)ပင | ပိဿာ | ၁၇၅ |
၉ | ကြက်သွန်ဖြူ(ထူးငါး) | ပိဿာ | ၁၃၅၀၀ |
၁၀ | ကြက်သွန်ဖြူ(ထူးလေး) | ပိဿာ | ၁၂၅၀၀ |
၁၁ | မလှိုင်ကြက်သွန်နီ(အကြီး) | ပိဿာ | ၂၇၀၀ |
၁၂ | မလှိုင်ကြက်သွန်နီ(အသေး) | ပိဿာ | ၂၁၀၀ |
၁၃ | မုံရွာကြက်သွန်နီ (အကြီး) | ပိဿာ | ၂၈၀၀ |
၁၄ | မုံရွာကြက်သွန်နီ(အသေး) | ပိဿာ | ၂၂၀၀ |
၁၅ | အာလူး(မြန်မာသီး) | ပိဿာ | ၆၀၀၀ |
၁၆ | ငရုတ်ရှည် | ပိဿာ | ၉၅၀၀ |
မော်လမြိုင်မြို့၊ မော်လမြိုင်ကုန်စည်ဒိုင်၏(၁၄.၁၀.၂၀၂၄)ရက်နေ့ ကုန်စည်ပေါက်ဈေးနှုန်းများ
Category:
ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း